
Giglio Rosa
Annata 2025
- Ingredienti
- uva barbera, potassio metabisolfito E224.
- Valori nutrizionali
- Per 100 ml 69 kcal / 289 kJ.
GL 70 Bottiglia in vetro · Raccolta vetro
Informazioni sul prodotto
Ingredienti, valori nutrizionali e indicazioni per lo smaltimento degli imballaggi, come previsto dal Regolamento UE 2021/2117 e dal D.Lgs. 116/2020. Verificate sempre le disposizioni del vostro Comune, perché la raccolta differenziata cambia da luogo a luogo.

Annata 2025
GL 70 Bottiglia in vetro · Raccolta vetro

Annata 2025
| Voce | Per 100 ml | % VNR |
|---|---|---|
| Energia | 80,0 kcal / 334,9 kJ | 4,0% |
| Grassi | < 0,1 g | 0,0% |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,0% |
| di cui acidi grassi insaturi | < 0,1 g | 0,0% |
| Colesterolo | 0,0 mg | 0,0% |
| Sodio | < 0,1 g | 0,0% |
| Carboidrati | 1,2 g | 0,2% |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,2% |
| di cui fibre | 0,0 g | 0,0% |
| Proteine | < 0,1 g | 0,0% |
GL 71 Bottiglia in vetro · Raccolta vetro

Annata 2024
| Voce | Per 100 ml | % VNR |
|---|---|---|
| Energia | 85,8 kcal / 359,1 kJ | 4,3% |
| Grassi | < 0,1 g | 0,0% |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,0% |
| di cui acidi grassi insaturi | < 0,1 g | 0,0% |
| Colesterolo | 0,0 mg | 0,0% |
| Sodio | < 0,1 g | 0,0% |
| Carboidrati | 1,3 g | 0,2% |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,2% |
| di cui fibre | 0,0 g | 0,0% |
| Proteine | < 0,1 g | 0,0% |
GL 71 Bottiglia in vetro · Raccolta vetro

Annata 2025
GL 71 Bottiglia in vetro · Raccolta vetro
Annata 2025
| Voce | Per 100 ml | % VNR |
|---|---|---|
| Energia | 74,3 kcal / 310,8 kJ | 3,7% |
| Grassi | < 0,1 g | 0,0% |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | 0,0% |
| di cui acidi grassi insaturi | < 0,1 g | 0,0% |
| Colesterolo | 0,0 mg | 0,0% |
| Sodio | < 0,1 g | 0,0% |
| Carboidrati | 1,1 g | 0,2% |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,2% |
| di cui fibre | 0,0 g | 0,0% |
| Proteine | < 0,1 g | 0,0% |
GL 71 Bottiglia in vetro · Raccolta vetro
Ingredienti: uva barbera, potassio metabisolfito E224.
Valori nutrizionali: Per 100 ml 69 kcal / 289 kJ.
Ingredienti: uva barbera, potassio metabisolfito E224.
Valori nutrizionali: Per 100 ml 83 kcal / 347 kJ.
Ingredienti: uva barbera, potassio metabisolfito E224.
Valori nutrizionali: Per 100 ml 77 kcal / 322 kJ.
Ingredienti: uva nebbiolo, potassio metabisolfito E224.
Valori nutrizionali: Per 100 ml 60 kcal / 251 kJ.
Per informazioni su un'annata che non trovate qui, scriveteci a wine [at] tenutamagrini.com.